| Umsätze pro Monat | ||
| Januar | 140.458,65 | € |
| Februar | 160.858,53 | € |
| März | 300.123,64 | € |
| April | 443.256,23 | € |
| Mai | 429.278,12 | € |
| Juni | 556.276,89 | € |
| Juli | 349.785,12 | € |
| August | 276.465,45 | € |
| September | 538.290,28 | € |
| Oktober | 653.897,23 | € |
| November | 753.429,56 | € |
| Dezember | 1003.256.78 | € |
| Jahresumsatz | 4.602.119,70 | € |
Umsatzergebnisse des Jahres 2017
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember